| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 状态 | 实施日期 |
| 1 | GB 21350-2013 | 铜及铜合金管材单位产品能源消耗限额 | 现行 | 2014-08-01 |
| 1 | YS/T 946-2013 | 钽铌冶炼单位产品能源消耗限额 | 现行 | 2014-03-01 |
| 1 | GB 50767-2013 | 火炸药工程设计能耗指标标准 | 现行 | 2014-03-01 |
| 1 | YS/T 945-2013 | 钽铌精矿单位产品能源消耗限额 | 现行 | 2014-03-01 |
| 1 | GB/T 29728-2013 | 热浸镀锌钢带生产线加热炉能耗分级 | 现行 | 2014-01-01 |
| 1 | GB/T 29727-2013 | 彩色涂层钢带生产线焚烧炉和固化炉能耗分级 | 现行 | 2014-01-01 |
| 1 | GB/T 29723.4-2013 | 煤矿主要工序能耗等级和限值 第4部分:主提升带式输... | 现行 | 2014-01-01 |
| 1 | DB22/T 1857-2013 | 卷烟生产企业单位产品综合能耗限额 | 现行 | 2013-10-01 |
| 1 | DB22/T 1856-2013 | 卷烟生产企业单位产品综合电耗限额 | 现行 | 2013-10-01 |
| 1 | GB 29136-2012 | 海绵钛单位产品能源消耗限额 | 现行 | 2013-10-01 |
| 1 | GB 29137-2012 | 铜及铜合金线材单位产品能源消耗限额 | 现行 | 2013-10-01 |
| 1 | DB22/T 1855-2013 | 煤炭生产企业主要工序能耗限额 | 现行 | 2013-10-01 |

